INVESTOR RELATIONS

GS Global maximizes value by providing
clear and transparent management information.

(UNIT : KRW million)
Description 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q
Ⅰ. REVENUE 843707 889080 812827 880315
Ⅱ. GROSS PROFIT 39667 41457 40503 38012
Ⅲ. OPERATING PROFIT 19247 18317 19982 16247
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 19180 13610 19688 36868
Ⅴ. NET INCOME 15023 9425 14952 27398
Ⅵ. EBITDA 19606 18768 20500 16886
(UNIT : KRW million)
Description 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q
Ⅰ. Current assets 674360 678044 772120 698066
Ⅱ. Non-current assets 186327 182367 183816 214020
Total assets 860687 860411 955936 912086
Ⅰ. Current liabilities 443872 431030 572552 497075
Ⅱ. Non-current liabilities 82714 82627 22051 32271
Total liabilities 526586 513657 594603 529346
Total equity 334101 346754 361332 382741
Total liabilities and equity 860687 860411 955935 912087
Debt Ratio 158% 148% 165% 138%
Long-term Debt Ratio 104% 107% 112% 113%
(UNIT : KRW million)
Description 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q
Ⅰ. REVENUE 1002939 1010335 917455 985763
Ⅱ. GROSS PROFIT 52728 49699 51091 48914
Ⅲ. OPERATING PROFIT 23319 17201 22831 13168
Ⅳ. PROFIT(LOSS) BEFORE INCOME TAX 14321 12482 19178 6227
Ⅴ. NET INCOME 9115 6604 12608 -2248
Ⅵ. EBITDA 26276 20312 26133 16449
(UNIT : KRW million)
Description 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q
Ⅰ. Current assets 854562 916549 975500 967517
Ⅱ. Non-current assets 407441 410451 431228 433581
Total assets 1262003 1327000 1406728 1401098
Ⅰ. Current liabilities 636063 628917 809327 769699
Ⅱ. Non-current liabilities 205491 273680 157164 183411
Total liabilities 841554 902597 966491 953110
Total equity 420449 424403 440237 447988
Total liabilities and equity 1262003 1327000 1406728 1401098
Debt Ratio 200% 213% 220% 213%
Long-term Debt Ratio 155% 177% 176% 190%